# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চরব্রহ্মগাছা রফিকুলের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তা মেরামত। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ১ | টিআর | ১.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
২ | কয়ড়া দড়িপাড়া মাদ্রাসা থেকে ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
৩ | কালিয়াবিল একরামুলের বাড়ী হইতে ইব্রাহিমরে পুকুর পার পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৭ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
৪ | হাসিল রঘুনাথপুর মজিদের বাড়ী হইতে শ্বিাস পাড়া আনিছারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৯ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
৫ | চাঁদপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৪ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
৬ | তেবাড়ীয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৫ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
৭ | ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরেরর গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ মেরাামত (টি আর) ১ ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত পকল্প। | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস