৯নং ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
০১নং ওয়ার্ড
৯নং ব্রহ্মগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- রায়গঞ্জ, জেলা- সিরাজগঞ্জ।
বিষয়ঃ ২০১৩-১৪ ইং অর্থ বছরের দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ৪০ দিন কাজের শ্রমিকের নামের তালিকা প্রেরণ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ব্যাংকের নাম | স্বঃস্বঃ হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ আফছার আলী | মৃত রহিমুদ্দি সেখ | মোছাঃ গোলেনুর খাতুন | চরব্রহ্মগাছা | ব্রহ্মগাছা অগ্রণী | ০১ |
|
০২ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ উজির সেখ | মোছাঃ আমিনা খাতুন | ,, | ,, | ০২ |
|
০৩ | মোঃ লালচান সেখ | মৃত দুতিয়া সেখ | মৃত করফুল খাতুন | ,, | ,, | ০৩ |
|
০৪ | মোঃ জামাল আকন্দ | মোঃ রেফাজ উদ্দিন | মৃত জামেলা খাতুন | ,, | ,, | ০৪ |
|
৫ | মোঃ জামাল সেখ | মৃত জয়ান সেখ | মৃত জামেলা বেগম | ,, | ,, | ৫ |
|
৬ | মোঃ আঃ সাত্তার | মৃত মুজাহার আলী | মৃত রেদিরন বেওয়া | ,, | ,, | ৬ |
|
৭ | মোঃ জহুরুল ইসলাম | মৃত জলিল সেখ | মৃত জহুরা বেওয়া | ,, | ,, | ৭ |
|
৮ | মোঃ আল মাহমুদ | মৃত শাহার উদ্দিন | মোছাঃ আলোয়া খাতুন | ,, | ,, | ৮ |
|
৯ | শ্রী নিমাই চাদ মন্ডল | মৃত কেষ্টলাল মন্ডল | শ্রীমতি বিদ্যা রানি | ,, | ,, | ৯ |
|
১০ | আয়নাল হক | মৃত ইব্রাহিম | মৃত জামিরন খাতুন | ,, | ,, | ১০ |
|
১১ | মোঃ শাহজামাল সেখ | মোঃ খোরশেদ আলী র্সেখ | মোছাঃ সমিতন বিবি | ,, | ,, | ১১ |
|
১২ | মোঃ ময়দান আলী | মৃত রইমুদ্দিন | মৃত রোকেয়া বিবি | ,, | ,, | ১২ |
|
১৩ | মোঃ ছোহরায়ার্দী সেখ | মৃত পরশ আলী | মৃত কছিরন বেওয়া | ,, | ,, | ১৩ |
|
১৪ | মোঃ জেলহোসেন | মৃত সমসের আলী | মৃত হাসিনা ভানু | ,, | ,, | ১৪ |
|
১৫ | মোঃ তরিকুল ইসলাম | মৃত বিদেশী সেখ | মোছাঃ সখিনা খাতুন | ,, | ,, | ১৫ |
|
১৬ | মোঃ শাজাহান আলী | মৃত হারান আলী | মৃত মালেকা খাতুন | ,, | ,, | ১৬ |
|
১৭ | মোঃ আব্দুস ছাত্তার | মোঃ মজিবর রহমান | মোছাঃ ছাইদা খাতুন | ,, | ,, | ১৭ |
|
১৮ | মোঃজয়নাল আব্দীন সেখ | মৃত জমসের আলী শেখ | মৃত জয়গুন বিবি | ,, | ,, | ১৮ |
|
১৯ | মোঃ সোনার উদ্দিন | মৃত মোঃ হোছেন আলী | মোছাঃ রওশনারা বেগম | ,, | ,, | ১৯ |
|
২০ | মোঃ মতিবর রহমান সেখ | মৃত মোঃ রহমান সেখ | মৃত মোছাঃ এই য়ালী | ,, | ,, | ২০ |
|
২১ | মোঃ শুকুর আলী | মৃত রফিক উদ্দিন | মোছাঃ সনেকা বেগম | বুধারগাতী | ,, | ২১ |
|
২২ | মোঃ তকদিছ আলী | মৃত ওমর আলী | মৃত চুমবুলী | চরব্রহ্মগাছা | ,, | ২২ |
|
২৩ | মোঃ আবু ছাইদ | মৃত ছফর আলী |
| ,, | ,, | ২৩ |
|
২৪ | মোঃ রমজান আলী সেখ | মৃত কছিমুদ্দিন সেখ | মৃত জামিরন বেগম | বাশুড়িয়া | ,, | ২৪ |
|
২৫ | মোঃ ইনছাব আলী | মৃত আফাজ সেখ | মোছাঃ ফেলি বেগম | ,, | ,, | ২৫ |
|
২৬ | মোঃ রমজান আলী সেখ | মৃত আফাজ উদ্দিন | মৃত ফেলি বেওয়া | ,, | ,, | ২৬ |
|
২৭ | মোছাঃ হাওয়া খাতুন | মৃত কলিমুদ্দিন সেখ | মৃত মজিরন বেওয়া | ,, | ,, | ২৭ |
|
২৮ | মোছাঃ দুখুনী খাতুন | মোঃ গাজী সেখ | মৃত সুখিতন বেওয়া | ,, | ,, | ২৮ |
|
২৯ | মোছাঃ সুবর্ণা খাতুন | মোঃ আব্দুর রহিম | মোছাঃ ছকিনা বেগম | ,, | ,, | ২৯ |
|
৩০ | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | মোঃ আব্দুল গনি সেখ | মৃত মল্লিক জান | ,, | ,, | ৩০ |
|
৩১ | দুর্গা রানী | বানী হালদার | মৃত ঝুগুরী বালা | চমোহনবাড়ী | ,, | ৩১ |
|
৩২ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক সেখ | মৃত বছির সেখ | মৃত এজা বেগম | ,, | ,, | ৩২ |
|
৩৩ | মোঃ কালাম সেখ | মোঃ হারান সেখ | মোছাঃ তারা বানু | ,, | ,, | ৩৩ |
|
৩৪ | মোঃ আছাব আলী | মোঃ মজিবর রহমান সেখ | মোছাঃ হাজেরা বেগম | ,, | ,, | ৩৪ |
|
৩৫ | মোঃ ফুলু সেখ | মোঃ হারু সেখ | মোছাঃ ফুলি বেগম | ,, | ,, | ৩৫ |
|
৩৬ | মোঃ জেলমাত আলী সেখ | মৃত সোলেমান সেখ | মৃত জেলাতন সেখ | ,, | ,, | ৩৬ |
|
৩৭ | মোঃ মাঙ্গু আলী সেখ | মৃত বাগু সেখ | মৃত সিয়ারন বেগম | ,, | ,, | ৩৭ |
|
৩৮ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মৃত জমশের আলী সেখ | মোছাঃ কমলা খাতুন | ,, | ,, | ৩৮ |
|
৩৯ | দেবী রানী | নিমাই চন্দ্র দাস | সাধনা রানী | ,, | ,, | ৩৯ |
|
৪০ | মোঃ ময়দান আলী | মৃত মনছের আলী | মোছাঃ জরিনা বেগম | ,, | ,, | ৪০ |
|
৪১ | মোঃ ইদ্রিস আলী | মৃত আব্দুল প্রাং | মৃত শরিফন বেওয়া | বাশুড়িয়া | ,, | ৪১ |
|
৪২ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | মৃত চান হোসেন | মৃত শরিপন বিবি | ,, | ,, | ৪২ |
|
৪৩ | জোৎসনা বালা দাস | খুদুরাম দাস | অমলা রানী দাস | ,, | ,, | ৪৩ |
|
৪৪ | চন্দ্র কুমার দাস | চন্ডি দাস | মৃত রাধা রানী দাস | ,, | ,, | ৪৪ |
|
৪৫ | মোঃ আশাদুল ইসলাম | মোঃ আয়ানউদ্দিন | হারানী | কয়ড়া | ,, | ৪৫ |
|
৪৬ | আলী হোসেন | মৃত দুহা সেখ | জহুরা বেগম | ,, | ,, | ৪৬ |
|
৪৭ | মোঃ ইউসুফ আলী | মৃত ইসহাক আলী | মোছাঃ রহিমা বেওয়া | রান্ডিলাবাহাদুর | ,, | ৪৭ |
|
৪৮ | মোঃ হারান মন্ডল | তফির মন্ডল | আন্না | কয়ড়া | ,, | ৪৮ |
|
৪৯ | মোঃ নবু মন্ডল | মৃত আহাদ মন্ডল | সুকিতন | ,, | ,, | ৪৯ |
|
৯নং ব্রহ্মগাছাইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- রায়গঞ্জ, জেলা- সিরাজগঞ্জ।
বিষয়ঃ ২০১১-১২ ইং অর্থ বছরের দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ৪০ দিন কাজের শ্রমিকের নামের তালিকা প্রেরণ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ব্যাংকের নাম | স্বঃস্বঃ হিসাব নং | মন্তব্য |
৫০ | কাঞ্চন দাস | শুকলাল দাস | আরতী বালা | ব্রহ্মগাছা | ব্রহ্মগাছা অগ্রণী | ৫০ |
|
৫১ | মোছাঃ তারা বানু বেগম | মোঃ ফনি সেখ | মোছাঃ জামেলা বেওয়া | ,, | ,, | ৫১ |
|
৫২ | মোছাঃ জরিনা বেগম | মোঃ খোকন | মোছাঃ ফজিতন | ,, | ,, | ৫২ |
|
৫৩ | বানী দাস | মৃত ঝড়ু দাস | মৃত কঞ্চন দাস | ,, | ,, | ৫৩ |
|
৫৪ | মোঃ আয়নাল হক | মৃত মফিজ উদ্দিন | মোছাঃ নুরজাহান | কয়ড়া | ,, | ৫৪ |
|
৫৫ | মোঃ নায়েব আলী সেখ | মোঃ মনছের আলী সেখ | মোছাঃ আয়শা বেগম | ,, | ,, | ৫৫ |
|
৫৬ | হবিবর মন্ডল | জসীম উদ্দিন মন্ডল | মৃত ওমর জান | ,, | ,, | ৫৬ |
|
৫৭ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | মোঃ মোকছেদ আলী | হারানী বেগম | চকমোহনবাড়ী | ,, | ৫৭ |
|
৫৮ | মোঃ জয়নাল | মৃত কোরবান |
| কয়ড়া | ,, | ৫৮ |
|
৫৯ | মোঃ মেরহাব | মৃত কারেজ আলী | মালেকা | ,, | ,, | ৫৯ |
|
৬০ | মোছাঃ সোনাতন | সত্তেন | পূর্নিমা | ব্রহ্মগাছা | ,, | ৬০ |
|
০৪ নং ওয়ার্ড
৯নং ব্রহ্মগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- রায়গঞ্জ, জেলা- সিরাজগঞ্জ।
বিষয়ঃ ২০১৩-১৪ ইং অর্থ বছরের দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ৪০ দিন কাজের শ্রমিকের নামের তালিকা প্রেরণ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ব্যাংকের নাম | স্বঃস্বঃ হিসাব নং | মন্তব্য |
৬১ | সাহেব আলী | দারোগ আলী | নজিরন | চাদপুর | ব্রহ্মগাছা অগ্রণী | ৬১ |
|
৬২ | মোঃ ছামেল উদ্দিন | মৃত মোঃ মুন্টু আলী সেখ | ফতে | ,, | ,, | ৬২ |
|
৬৩ | কছের উদ্দিন | মৃত ফজর আলী | মৃত সুখী | ,, | ,, | ৬৩ |
|
৬৪ | হারান আলী | মৃত মহির | মৃত বাদুলি বেওয়া | ,, | ,, | ৬৪ |
|
৬৫ | মোঃ আহের আলী সেখ | মৃত জাহের সেখ | মৃত আয়তন নেছা | ,, | ,, | ৬৫ |
|
৬৬ | আজাহার | মৃত মুজাহার | মৃত লীলজান | ,, | ,, | ৬৬ |
|
৬৭ | আস্তাহার | মৃত তমেজ | মৃত মানিকজান | ,, | ,, | ৬৭ |
|
৬৮ | আয়ুব আলী | মৃত চান্দু উল্লাহ | আমবিয়া | ,, | ,, | ৬৮ |
|
৬৯ | মোঃ তাহাছেন আলী সেখ | মৃত ফজর আলী | মৃত সুখিতন | ,, | ,, | ৬৯ |
|
৭০ | মোঃ আবুল | মৃত কছিমুদ্দীন | মৃত জ্ঞান্দা | ,, | ,, | ৭০ |
|
৭১ | আহসান | মৃত মফিজ উদ্দিন | মৃত বাহাতন | ,, | ,, | ৭১ |
|
৭২ | মহরম আলী | আয়নাল সেখ | মেছরন বিবি | ,, | ,, | ৭২ |
|
৭৩ | মোঃ নূর হক | মোঃ আলতাব সেখ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | ,, | ,, | ৭৩ |
|
৭৪ | মোঃ আসমত আলী | মৃত দুখা সেখ | আছিয়া বেগম | ,, | ,, | ৭৪ |
|
৭৫ | কোরপ আলী | মৃত কদম আলী | কাঞ্জন | ,, | ,, | ৭৫ |
|
৭৬ | মোঃ সুজন | মোঃ সুমার আলী | মঞ্জেয়ারা | ,, | ,, | ৭৬ |
|
৭৭ | মোঃ আব্দুর রহিম | মৃত ইসমাইল | রহিমা বেগম | দৈবুকগাতী | ,, | ৭৭ |
|
৭৮ | মোঃ আঃ হামিদ | মৃত ইসমাইল হোসেন | রহিমা বেগম | ,, | ,, | ৭৮ |
|
৭৯ | চান খান | মৃত রমজান আলী | ডালিমজান | ,, | ,, | ৭৯ |
|
৮০ | মোঃ আমান আলী | মৃত জহির উদ্দীন | চুনী বেওয়া | ,, | ,, | ৮০ |
|
৮১ | মোঃ ছুবুর আলী | মোঃ রফাত আলী | ছুবুরা বেগম | ,, | ,, | ৮১ |
|
৮২ | মোঃ আখের আলী | মৃত আজিজুল হক | মৃত জাবিতন | ,, | ,, | ৮২ |
|
৮৩ | শুকুরআলী | মৃত তাজের আলী | মৃত খোদেজা বেগম | ,, | ,, | ৮৩ |
|
৮৪ | মোঃ জাফর আলী সেখ | মৃত আরিফ আলী | মৃত কাজলী বেগম | ,, | ,, | ৮৪ |
|
৮৫ | মোঃ ইয়াসিন সেখ | মোঃ নূরনবী সেখ | আছিয়া বেগম | ,, |
| ৮৫ |
|
৮৬ | মোঃ ভোলা সেখ | মৃত ছোবহান | মহিতন নেছা | ধর্মদাস গাতী | ,, | ৮৬ |
|
৮৭ | মোঃ আয়নাল হক | মৃত ময়াজ সেখ | মৃত বাহাতন নেছা | ,, | ,, | ৮৭ |
|
৮৮ | মোঃ আবু সাইদ | মৃত আহম্মদ আলী | ডালিম বেগম | ,, | ,, | ৮৮ | |
৮৯ | মোঃ রহম আলী | মৃত ময়াজ | মৃত রমিচা | ,, | ,, | ৮৯ |
|
৯০ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ সোরহাব আলী | সুখিতন | ,, | ,, | ৯০ |
|
৯১ | মোঃ হবিবার রহমান | মোঃ মফিজ উদ্দীন | নুরজাহান বেগম | ,, | ,, | ৯১ |
|
৯২ | মোঃ শুকুর আলী | মৃত মন্দির সেখ | জামিরন নেছা | ,, | ,, | ৯২ |
|
৯৩ | মোঃ আবুল কালাম | মৃত আহমাদ আলী | ডালিম বেগম | ,, | ,, | ৯৩ |
|
৯৪ | মোঃ শুকুর আলী | মৃত তোমেজ আলী | মৃত হামিদা বেগম | ,, | ,, | ৯৪ |
|
৯৫ | মোঃ ইমান আলী শেখ | মৃত হারান আলী শেখ | মৃত আছিয়া | ,, | ,, | ৯৫ |
|
৯৬ | মোঃ মজিবার রহমান | মোঃ মনছের আলী | রমিচা বেগম | ,, | ,, | ৯৬ |
|
৯৭ | মোঃ পর্বত আলী | মৃত মন্দির | মৃত জামিরন | ,, | ,, | ৯৭ |
|
৯৮ | মোঃ ইমান আলী | মৃত ময়দান | মৃত রমিচা বেগম | ,, | ,, | ৯৮ |
|
৯৯ | মোঃ শামছুল হক | মৃত জহির সেখ | চাম্বী বেগম | ,, | ,, | ৯৯ |
|
১০০ | মোঃ আকবার আলী | মৃত ময়াজ আলী | ডালিম | খামারগাতী | ,, | ১০০ |
|
১০১ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | মোঃ আমজাদ হোসেন | হামিদা বেগম | ,, | ,, | ১০১ |
|
১০২ | হবিবর | মৃত জমির মন্ডল | মৃত সন্দেশ বিবি | ,, | ,, | ১০২ |
|
১০৩ | গোলাম রব্বানী | কাসেম আলী | ছবুরা বেগম | ,, | ,, | ১০৩ |
|
১০৪ | নুরুল ইসলাম | মোঃ আছাব আলী | জরিনা | ,, | ,, | ১০৪ |
|
১০৫ | মোঃ ছাইফুল | মৃত শুকুর আলী | মোছাঃ কাজলী | ,, | ,, | ১০৫ |
|
১০৬ | মোঃ বাহের আলী | মৃত দারোগ আলী | বাহাতন | ,, | ,, | ১০৬ |
|
১০৭ | মোঃ নজরুল | মৃত দারোগ আলী | এজবাহাতন | ,, | ,, | ১০৭ |
|
১০৮ | আজিজুল হক | মৃত শুকুর আলী | কাজলী বেওয়া | ,, | ,, | ১০৮ |
|
০৪ নং ওয়ার্ড
৯নং ব্রহ্মগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- রায়গঞ্জ, জেলা- সিরাজগঞ্জ।
বিষয়ঃ ২০১৩-১৪ ইং অর্থ বছরের দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ৪০ দিন কাজের শ্রমিকের নামের তালিকা প্রেরণ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ব্যাংকের নাম | স্বঃস্বঃ হিসাব নং | মন্তব্য |
১০৯ | আস্তাহার আলী | নইমুদ্দিন | ছালেহা | খামারগাতী | ব্রহ্মগাছা অগ্রণী | ১০৯ |
|
১১০ | শুকুর আলী | মৃত ছোমেদ আলী | মৃত রহিমন | ,, | ,, | ১১০ |
|
১১১ | আছের আলী | মৃত সাবেদ আলী | মৃত আবিতন বেওয়া | ,, | ,, | ১১১ |
|
১১২ | মোঃ সাহেব উদ্দিন | হোচেন আলী | শান্ত | ,, | ,, | ১১২ |
|
১১৩ | মোঃ ছাবেদ আলী | মৃত আবোইদা সেখ | সাকাতন নেছা | ,, | ,, | ১১৩ |
|
১১৪ | আলম | মৃত হাসোন আলী | শান্তিত বেওয়া | ,, | ,, | ১১৪ |
|
১১৫ | আব্দুর রাজ্জাক | আব্দুল রহমান | রেজিয়া বেগম | ,, | ,, | ১১৫ |
|
১১৬ | মোঃ শহিদুল | মোঃ আকবর আলী | সলুফা | ,, | ,, | ১১৬ |
|
১১৭ | শাজামাল | মৃত আজিমুদ্দিন | জামিরুল ইসলাম | ,, | ,, | ১১৭ |
|
১১৮ | ছোরমান আলী | মৃত ইয়াকুব আলী | মৃত সালমা | ,, | ,, | ১১৮ |
|
১১৯ | জামাত আলী | আজিমুদ্দিন | জামিরন বেওয়া | ,, | ,, | ১১৯ |
|
১২০ | শফিকুল ইসলাম | মৃত আবজাল হোসেন | মৃত হারানী | ,, | ,, | ১২০ |
|
০৬নং ওয়ার্ড
৯নং ব্রহ্মগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- রায়গঞ্জ, জেলা- সিরাজগঞ্জ।
বিষয়ঃ ২০১১-১২ ইং অর্থ বছরের দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ৪০ দিন কাজের শ্রমিকের নামের তালিকা প্রেরণ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ব্যাংকের নাম | স্বঃস্বঃ হিসাব নং | মন্তব্য |
১২১ | মোঃ ইব্রাহিম তালুকদার | মৃত নজির হোসেন তালুকদার | মৃত হাজেরা খাতুন | কুটারগাতী | ব্রহ্মগাছা অগ্রণী | ১২১ |
|
১২২ | মোঃ আঃ ছামাদ সেখ | মৃত আঃ রহমান | মৃত চিনি বিবি | ,, | ,, | ১২২ |
|
১২৩ | মোঃ বাদশা সেখ | বাহের আলী | জবেদা খাতুন | ,, | ,, | ১২৩ |
|
১২৪ | শামচেল সরকার | নুর মোহাম্মদ | আফেলা বেগম | ,, | ,, | ১২৪ |
|
১২৫ | মোঃ বাবলু সেখ | মোঃ নজির সেখ | মোছাঃ জয়বান বেগম | ভাতহাড়িয়া | ,, | ১২৫ |
|
১২৬ | মোঃ গোলজার হোসেন | মৃত মনছের আলী | মৃত জাহিরন নেছা | ,, | ,, | ১২৬ |
|
১২৭ | আবুল কাশেম | মৃত নওশের আলী | মৃত দেরাজদান | ,, | ,, | ১২৭ |
|
১২৮ | মোঃ মুজাহার আলী | মৃত কেফাত আলী | মৃত জাবিতন বেগম | ,, | ,, | ১২৮ |
|
১২৯ | মোঃ ইউসুফ আলী সরকার | মৃতআব্দুল বারী সরকার | মোছাঃ রাবিয়া বেগম | ,, | ,, | ১২৯ |
|
১৩০ | মোঃ খোদা বক্স পাঠান | মৃত আলী আকবর পাঠান | মৃত সুখিতন বিবি | ,, | ,, | ১৩০ |
|
১৩১ | মোঃ আছের আলী | মৃত আবুল হোসেন | সুরাতুন বেওয়া | ,, | ,, | ১৩১ |
|
১৩২ | মোঃ সোবাহান | মোঃ সাইফুল ইসলাম | মোছাঃ তারা বানু | হাতেম হাসিল | ,, | ১৩২ |
|
১৩৩ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | মৃত মজিবর রহমান | মোছাঃ ওবিরন | হামিনদামিন | ,, | ১৩৩ |
|
১৩৪ | মহেলা খাতুন | মৃত বিশা সেখ | সুমা খাতুন | ,, | ,, | ১৩৪ |
|
১৩৫ | মোছাঃ মনিরা খাতুন | মোঃ আব্দুস সামাদ | মোছাঃ সোনাবিবি | চকমোহনবাড়ি | ,, | ১৩৫ |
|
১৩৬ | মোছাঃ কুলছুম খাতুন | মোঃ মোকছেদ আলী | মোছাঃ ছকিনা খাতুন | হামিনদামিন | ,, | ১৩৬ |
|
১৩৭ | ফরিদুল বাদশা | শাহজামাল | ফরিদা খাতুন | তেবাড়িয়া | ,, | ১৩৭ |
|
১৩৮ | জাহাঙ্গীর আলম | শাহজাহান আলী | রাহেলা বেগম | ,, | ,, | ১৩৮ |
|
১৩৯ | মোছাঃ সাবিয়া বেগম | সাইফুল ইসলাম | মৃত আমিনা বেগম | এলাংগী | ,, | ১৩৯ |
|
১৪০ | আনজেরা | সোবাহান | খাদিজা | ,, | ,, | ১৪০ |
|
১৪১ | মোঃ আব্দুল মান্নান | এনছাব | শাহের বানু | ভাতহাড়িয়া | ,, | ১৪১ |
|
১৪২ | মোঃ আছাব আলী | মৃত খোদাবক্স | মৃত জামিরন | ,, | ,, | ১৪২ |
|
১৪৩ | মোঃ আবু তাহের | মৃত ঘোতা সেখ | মৃত জাবেতন বেগম | ,, | ,, | ১৪৩ |
|
১৪৪ | মোঃ হাফিজুল সেখ | মৃত আঃ হামিদ | হাজেরা | ,, | ,, | ১৪৪ |
|
১৪৫ | মোঃ হবিবর রহমান | মৃত আবুল কাশেম | মোছাঃ অবিরন বেগম | ,, | ,, | ১৪৫ |
|
১৪৬ | মোঃ সুস্তম আলী | মৃত ছব্দের আলী | মৃত গলিনুর বেগম | ,, | ,, | ১৪৬ |
|
১৪৭ | মোঃ আলতাব আলী | মৃত আঃ করিম সেখ | জয়নব | ,, | ,, | ১৪৭ |
|
১৪৮ | মোঃ লিয়াকত আলী | মৃত আব্দুল করিম সেখ | মোছাঃ জয়নব খাতুন | ,, | ,, | ১৪৮ |
|
১৪৯ | মোঃ এশারত আলী | মৃত নাগর আলী | মৃত বেলী | ,, | ,, | ১৪৯ |
|
১৫০ | মোঃ জেল হোসেন | মোঃ মুনজিল | সোনাবান | ,, | ,, | ১৫০ |
|
১৫১ | মোঃ নুরুল ইসলাম | এলাহী | আয়শা | ,, | ,, | ১৫১ |
|
১৫২ | মোঃ মংলা সেখ | মোঃ ফজর আলী | মোছাঃ ছালেহা | ,, | ,, | ১৫২ |
|
১৫৩ | মোঃ ময়নুল হক | মৃত জয়নাল আবদীন খান | আয়শা | ,, | ,, | ১৫৩ |
|
১৫৪ | মোঃ হাছান আলী | মোঃ হাফিজুল ইসলাম | মোছাঃআসিনা খাতুন | ,, | ,, | ১৫৪ |
|
১৫৫ | মোঃ ছামিদুল হক সেখ | মোঃ হযরত আলী সেখ | মোছাঃ ছারা বেগম | ,, | ,, | ১৫৫ |
|
১৫৬ | মোঃ আবুল কালাম | আঃ করিম সেখ | জয়নব | ,, | ,, | ১৫৬ |
|
১৫৭ | মোঃ আব্দুল লতিফ | মোঃ ফযাজ সেখ | মোছাঃ আম্বিয়া | ,, | ,, | ১৫৭ |
|
১৫৮ | মোঃ কুরবান আলী সেখ | মৃত মোঃ রবিউল্লাহ সেখ | মোছাঃ আইয়ালী বেগম | ,, | ,, | ১৫৮ |
|
১৫৯ | মোঃ তারা সেখ | মৃত হারান সেখ | ছুরমা | ,, | ,, | ১৫৯ |
|
১৬০ | মোঃ ছাত্তার সেখ | মৃত খোদা কক্স সেখ | মৃত জামিরন বেগম | ,, | ,, | ১৬০ |
|
১৬১ | মোঃ মফিজ উদ্দিন | মৃত এবারত আলী সেখ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ,, | ,, | ১৬১ |
|
১৬২ | মোঃ এনছাব আলী | মৃত ঘোতা সেখ | মৃত জাবিতন বেগম | ,, | ,, | ১৬২ |
|
১৬৩ | মোঃ আলাউদ্দিন সেখ | মৃত মহির উদ্দিন | মোছাঃ সুরমা খাতুন | ,, | ,, | ১৬৩ |
|
১৬৪ | মোঃ জাকারিয়া সেখ | মোঃ বেল্লাল হোসেন | মোছাঃ শেফালী | ,, | ,, | ১৬৪ |
|
১৬৫ | মোঃ বায়েজিদ হোসেন | মোঃ বেল্লাল হোসেন | মোছাঃ শেফালী | ,, | ,, | ১৬৫ |
|
১৬৬ | মোঃ শামিম হোসেন | মোঃ ইদ্রিস আলী | মোছাঃ আনজু বেগম | ,, | ,, | ১৬৬ |
|
০৬নং ওয়ার্ড
৯নং ব্রহ্মগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- রায়গঞ্জ, জেলা- সিরাজগঞ্জ।
বিষয়ঃ ২০১৩-১৪ ইং অর্থ বছরের দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ৪০ দিন কাজের শ্রমিকের নামের তালিকা প্রেরণ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ব্যাংকের নাম | স্বঃস্বঃ হিসাব নং | মন্তব্য |
১৬৭ | মোঃ আব্দুল জলিল প্রামানিক | মৃত মেনহাজ উদ্দিনপ্রাং | মৃত জহুরা খাতুন | গোদগাতী | ব্রহ্মগাছা অগ্রণী | ১৬৭ |
|
১৬৮ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ রুস্তম আলী | মোছাঃ হাসিনা বেগম | ভাতহাড়িয়া | ,, | ১৬৮ |
|
১৬৯ | মোঃ বাহের সেখ | মৃত ঘোতা সেখ | মৃত বাহাতন বেগম | ,, | ,, | ১৬৯ |
|
১৭০ | মোঃ সেলিম হোসেন | মোঃ শাহ্আলী সেখ | মোছাঃ বেগম | ,, | ,, | ১৭০ |
|
১৭১ | মোছাঃ কহিনুর বেগম | মোঃ ইসমাইল হোসেন | মোছাঃ অবিরন বেওয়া | ,, | ,, | ১৭১ |
|
১৭২ | মোছাঃ মনজেলা খাতুন | মোঃ শাহআলম | মোছাঃ জামিতন বেগম | ,, | ,, | ১৭২ |
|
১৭৩ | মোছাঃ রাবিয়া বেগম | মোঃ ফরহাত আলী | ডালিম বেগম | ,, | ,, | ১৭৩ |
|
১৭৪ | মোছাঃ নাসিমা খাতুন | মোঃ মজিবর রহমান সেখ | মোছাঃ সুখিতন বেওয়া | ,, | ,, | ১৭৪ |
|
১৭৫ | অনিতা বালা | বিনয় কুমার মন্ডল | নাবানী বালা | ,, | ,, | ১৭৫ |
|
১৭৬ | মোছাঃ সুরমা বেগম | মৃত মহির উদ্দিন | মোছাঃ খোদেজা বেগম | ,, | ,, | ১৭৬ |
|
১৭৭ | মোছাঃ হাসিনা খাতুন | মোঃ সুলতান মন্ডন | মোছাঃ লাইলী খাতুন | হামিনদামিন | ,, | ১৭৭ |
|
১৭৮ | বানী রানী রাহা | বিশ্ব নাথ | বেলা রানী | ,, | ,, | ১৭৮ |
|
১৭৯ | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | মৃত কুড়ান সেখ | মৃত জাবিবোন বেওয়া | হাসিল হোসেন | ,, | ১৭৯ |
|
১৮০ | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | মৃত সমসের আলী | মোছাঃ বছিরন খাতুন | ,, | ,, | ১৮০ |
|
৭নং ওয়ার্ড
৯নং ব্রহ্মগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- রায়গঞ্জ, জেলা- সিরাজগঞ্জ।
বিষয়ঃ ২০১৩-১৪ ইং অর্থ বছরের দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ৪০ দিন কাজের শ্রমিকের নামের তালিকা প্রেরণ।
