৯নং ব্রহ্মগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।
৭নং ওয়ার্ডের এলজিএসপি-২-এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের নলকূপ স্থাপনের সাইট নির্ধারণ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | পরিমান | মন্তব্র |
১ | মোঃ আলমাহমুদ সেখ | এনছাব আলী | বারইভাগ | ১টি |
|
২ | মোঃ নূরনবী | জহির মন্ডল | বারইভাগ শ্যানপাড়া | ১টি |
|
৩ | মোঃ সাইদুল | মৃত লোকমান হোসেন | বারইভাগ | ১টি |
|
৪ | মোঃ শামীমের দোকান | ইদ্রিস আলী | বারইভাগ নয়াপাড়া | ১টি |
|
৫ | মোঃ শাহীন দোকানদার | অজেদ খান | বারইভাগ | ১টি |
|
৬ | মোঃ বাবলু | মোঃ দুল্লাহ | খেতাবগাঁতী | ১টি |
|
৭ | মোছাঃ নাছিমা | মোঃ সুলতান | বামনভাগ | ১টি |
|
৮ | মোছাঃ লিলী | মোঃ মান্নান | জানকিগাঁতী | ১টি |
|
৯ | মোছাঃ আলেয়া | মৃত আব্দুর রাজ্জাক | বারইভাগ | ১টি |
|
১০ | মোঃ একরামুল | মৃত মতিয়ার রহমান | কালিয়াবিল | ১টি |
|
১১ | মোঃ কামরুল | মোঃ মরম আলী | কালিয়াবিল | ১টি |
|
১২ | মোঃ আব্দুল হামিদ | মৃত রবিউল | বামনভাগ | ১টি |
|
৪, ৫, ৬ নং ওয়ার্ডের এলজিএসপি-২-এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের নলকূপ স্থাপনের সাইট নির্ধারণ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | পরিমান | মন্তব্য |
১ | মোঃ তৈরিকুল | রহমান | চাদপুর | ১টি |
|
২ | ডি.কে কলেজ | শহিদুল | চাপুর | ১টি |
|
৩ | আলম | আজিজল | খামারগাতী | ১টি |
|
৪ | হাজী সাত্তার | করিম হাজি | খামারগাতী | ১টি |
|
৫ | বাহের | দারোগ আলী | খামারগাতী | ১টি |
|
৬ | চায়না | মৃত লতিফ | ধর্মদাসগাতী | ১টি |
|
৭ | জহুরুল ইসলাম | সালু মিয়া | ভাতহাড়িয়া | ১টি |
|
৮ | ভাতহাড়িয়া বাজার | কমিনিউটি ল্যাট্রিন | ,, | ১টি |
|
৯ | আসমত | ইজ্জত আলী | কুটারগাতী | ১টি |
|
১০ | মজিবর | খুদু বাবু | হামিনদামিন | ১টি |
|
১১ | জুয়েল খা | ফরহাদ খা | তেবাড়ীয়া | ১টি |
|
১২ | আবু সামা | ছব্দের | এলাংগী | ১টি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস